Pedal Steel E9 and C6

| N740-E9 | inch | mm | |
| F-1st | Steel | .013 | 0.330 |
| D-2nd | Steel | .015 | 0.381 |
| G-3rd | Steel | .011 | 0.279 |
| E-4th | Steel | .014 | 0.356 |
| B-5th | Steel | .017 | 0.432 |
| G-6th | Steel | .020 | 0.508 |
| F-7th | Nickel Wound | .026 | 0.660 |
| E-8th | Nickel Wound | .030 | 0.762 |
| D-9th | Nickel Wound | .034 | 0.864 |
| B-10th | Nickel Wound | .036 | 0.914 |

