600 Series Phosphor Bronze

| N600M | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .013 | 0.330 |
| B-2nd | Steel | .017 | 0.432 |
| G-3rd | Phosphor Bronze Wound | .026 | 0.660 |
| D-4th | Phosphor Bronze Wound | .035 | 0.889 |
| A-5th | Phosphor Bronze Wound | .046 | 1.168 |
| E-6th | Phosphor Bronze Wound | .056 | 1.422 |

| N600L | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .012 | 0.305 |
| B-2nd | Steel | .016 | 0.406 |
| G-3rd | Phosphor Bronze Wound | .024 | 0.610 |
| D-4th | Phosphor Bronze Wound | .032 | 0.813 |
| A-5th | Phosphor Bronze Wound | .042 | 1.067 |
| E-6th | Phosphor Bronze Wound | .053 | 1.346 |

| N600LL | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .011 | 0.279 |
| B-2nd | Steel | .015 | 0.381 |
| G-3rd | Phosphor Bronze Wound | .022 | 0.559 |
| D-4th | Phosphor Bronze Wound | .032 | 0.813 |
| A-5th | Phosphor Bronze Wound | .042 | 1.067 |
| E-6th | Phosphor Bronze Wound | .052 | 1.320 |

| N600XL | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .010 | 0.254 |
| B-2nd | Steel | .014 | 0.356 |
| G-3rd | Phosphor Bronze Wound | .022 | 0.559 |
| D-4th | Phosphor Bronze Wound | .030 | 0.762 |
| A-5th | Phosphor Bronze Wound | .038 | 0.965 |
| E-6th | Phosphor Bronze Wound | .046 | 1.168 |

