770 Series - Phosphor Bronze

| N770-Light | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .010 | 0.254 |
| A-2nd | Steel | .014 | 0.356 |
| D-3rd | Phosphor Bronze Wound | .024 | 0.610 |
| G-4th | Phosphor Bronze Wound | .034 | 0.864 |

| N772-Medium/Light | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .011 | 0.279 |
| A-2nd | Steel | .015 | 0.381 |
| D-3rd | Phosphor Bronze Wound | .024 | 0.610 |
| G-4th | Phosphor Bronze Wound | .038 | 0.965 |

| N774-Medium | inch | mm | |
| E-1st | Steel | .011 | 0.279 |
| A-2nd | Steel | .015 | 0.381 |
| D-3rd | Phosphor Bronze Wound | .026 | 0.660 |
| G-4th | Phosphor Bronze Wound | .040 | 1.016 |

| N774B-Medium | inch | mm | |
| E-1st | Black Coated Steel | .011 | 0.279 |
| A-2nd | Black Coated Steel | .015 | 0.381 |
| D-3rd | Black Coated Phos. Bronze | .026 | 0.660 |
| G-4th | Black Coated Phos. Bronze | .040 | 1.016 |

